ワイヤー加工ツーリング
ワイヤー加工ツーリング
| 製品名 | 主な特長 | |
|---|---|---|
|   | スイングホルダ   HR01 |    | 
|   | ロングホルダ   HR02 |    | 
|   | ショートホルダ   HR03 |    | 
|   | クランプ   KR01 |    | 
ワイヤー加工ツーリング 角物
| 製品名 | 口開き (mm) | 口幅 (mm) | 口金高さ (mm) | 主な特長 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS946 | 100 | 50 | 22 |      | 
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS947 | 160 | 60 | 22 |      | 
|   | 精密ワイヤーカットパレット JWS337 |  |  |  |     | 
|   | 精密ワイヤーカットパレット JWS327 |  |  |  |    | 
|   | 精密ワイヤーカットパレット JWS347 |  |  |  |    | 
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS936 | 100 | 50 | 22 |     | 
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS937 | 160 | 60 | 22 |     | 
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS906 | 100 | 25 | 18 |     | 
|   | 精密ワイヤーカットバイス JWS956 | 100 | 25 | 18 |      | 
|   | ワイヤーカットバイス JWS946R/逆勝手仕様 | 100 | 50 | 22 |     | 
|   | ワイヤーカットバイス JWS947R/逆勝手仕様 | 160 | 60 | 22 |     | 
|   | ワイヤーカットパレット JWS337R/逆勝手仕様 |  |  |  |     | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS761 |  |  |  |    | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS762 |  |  |  |    | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS763 |  |  |  |    | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS764 |  |  |  |    | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS765 |  |  |  |    | 
|   | ワイヤーカットブリッジ JWS767 |  |  |  |    | 
ワイヤー加工ツーリング 丸物
| 製品名 | 外形範囲 | 内径範囲 | 主な特長 | |
|---|---|---|---|---|
|   | アングルホルダ   AG01 | 45 |  |     | 
|   | エクステンションアーム JWS527 | 50 |  |     | 
|   | 縦溝V型ホルダー JWS584 | 40 |  |     | 
|   | 縦溝V型ホルダー JWS585 | 60 |  |     | 
|   | 横溝V型ホルダー JWS563 | 22 |  |     | 
|   | 円筒ホルダー JWS595 | 60 |  |     | 
|   | 円筒ホルダー JWS596 | 90 |  |     | 
|   | 横溝V型ホルダー JWS553 | 22 |  |     | 
 
  





 
		





 
  